SAL价格
| 作者:飞时达国际快递公司 | 2022-04-10 11:17:00 阅读数:32292 |
说明:以下资费不包含包裹单据费,送交海关验关费,挂号费,手续费等其它费用合计100元,90元上门服务费。
| 邮 政空运水陆路SAL包裹价格-中国邮 政国际空运水陆路快递 | |||
| 国家 | SAL | 续重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美国 | 160 | 66 | 30000 |
| 英国 | 170 | 65 | 20000 |
| 日本 | 150 | 37 | 30000 |
| 加拿大 | 158 | 65 | 30000 |
| 澳大利亚 | 170 | 67 | 20000 |
| 法国 | 180 | 66 | 30000 |
| 意大利 | 180 | 67 | 20000 |
| 德国 | 180 | 67 | 30000 |
| 西班牙 | 180 | 67 | 20000 |
| 奥地利 | 180 | 67 | 20000 |
| 荷兰 | 180 | 67 | 20000 |
| 波兰 | 180 | 68 | 15000 |
| 爱尔兰 | 180 | 69 | 20000 |
| 阿尔巴尼亚 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞典 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞士 | 180 | 67 | 30000 |
| 罗马尼亚 | 191 | 69 | 21000 |
| 丹麦 | 180 | 69 | 20000 |
| 比利时 | 198 | 67 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 67 | 20000 |
| 冰岛 | 191 | 75 | 20000 |
| 马提尼克 | 198 | 75 | 20000 |
| 匈牙利 | 180 | 68 | 20000 |
| 哥伦比亚 | 198 | 78 | 20000 |
| 马耳他 | 198 | 88 | 20000 |
| 土耳其 | 180 | 78 | 20000 |
| 爱沙尼亚 | 180 | 98 | 20000 |
| 韩国 | 140 | 59 | 20000 |
| 巴西 | 198 | 98 | 30000 |
| 多米尼加 | 180 | 88 | 20000 |
| 阿根廷 | 198 | 98 | 20000 |
| 阿塞拜疆 | 198 | 98 | 20000 |
| 保加利亚 | 198 | 88 | 20000 |
| 克罗地亚 | 198 | 98 | 30000 |
| 尼日利亚 | 198 | 98 | 30000 |
| 捷克 | 180 | 78 | 15000 |
| 希腊 | 180 | 78 | 20000 |
| 乌克兰 | 198 | 98 | 20000 |
| 智利 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴拉圭 | 198 | 98 | 20000 |
| 斯洛文尼亚 | 180 | 88 | 20000 |
| 葡萄牙 | 198 | 88 | 20000 |
| 斯洛伐克 | 180 | 78 | 15000 |
| 拉脱维亚 | 180 | 79 | 20000 |
| 立陶宛 | 180 | 79 | 20000 |
| 卢森堡 | 180 | 79 | 20000 |
| 巴拿马 | 198 | 98 | 20000 |
| 委内瑞拉 | 198 | 98 | 20000 |
| 直布罗陀 | 198 | 98 | 20000 |
| 黎巴嫩 | 198 | 98 | 20000 |
| 芬兰 | 198 | 98 | 20000 |
| 安道尔 | 无 | 无 | 20000 |
| 格陵兰 | 198 | 88 | 20000 |
| 格鲁吉亚 | 220 | 108 | 20000 |
| 乌拉圭 | 220 | 108 | 20000 |
| 阿尔及利亚 | 220 | 108 | 10000 |
| 巴哈马 | 198 | 108 | 30000 |
| 哥斯达黎加 | 180 | 98 | 20000 |
| 摩纳哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 厄瓜多尔 | 220 | 108 | 20000 |
| 白俄罗斯 | 220 | 108 | 20000 |
| 刚果(金) | 220 | 108 | 20000 |
| 博茨瓦纳 | 220 | 108 | 20000 |
| 波黑 | 198 | 98 | 20000 |
| 列支敦士登 | 198 | 98 | 20000 |
| 秘鲁 | 220 | 108 | 20000 |
| 巴巴多斯 | 198 | 98 | 20000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴布亚新几内亚 | 180 | 44 | 20000 |
| 格林纳达 | 180 | 98 | 20000 |
| 法属圭亚那 | 220 | 108 | 20000 |
| 喀麦隆 | 198 | 98 | 20000 |
| 萨尔瓦多 | 198 | 98 | 20000 |
| 百慕大 | 198 | 98 | 20000 |
| 牙买加 | 180 | 98 | 20000 |
| 伯利兹 | 198 | 98 | 20000 |
| 摩尔多瓦 | 220 | 98 | 2000 |
| 加那利群岛 | 240 | 120 | 20000 |
| 圭亚那 | 198 | 98 | 20000 |
| 塞尔维亚 | 198 | 98 | 15000 |
| 圣马力诺 | 198 | 98 | 20000 |
| 马里 | 198 | 98 | 20000 |
| 古巴 | 198 | 98 | 20000 |
| 亚美尼亚 | 198 | 98 | 20000 |

飞时达快递是中国邮 政速递物流公司授权代理商,空运水陆路包裹SAL价格-中国邮 政国际空运水陆路快递,SAL价格,邮 政空运水陆路SAL价格,空运水陆路SAL价格
中国邮 政国际空运水陆路快递==空运+海运的运输方式
中国邮 政空运水陆路又被称作航空水陆路,英文SAL 即Surface Air Lifted 的意思。空运水陆路是什么,有什么优势,有什么限制,又适合配送什么物品呢?
空运水陆路从名字上看有些不好理解,在实际的操作中和时效上是一种更接近邮 政航空平邮而远远快于水陆路的国际快递方式。空运水陆路是利用国际航班的剩余运力进行国际间的运输,而在中国和目的地国被当做水陆路处理的国际快递处理方式。相比较水陆路2个月的配送时间,15-25天左右的空运水陆路SAL无疑拥有巨大的时效优势。如果仅看中国邮 政的官方原价,航空大包贵过空运水陆路贵过水陆路,但是考虑到中国飞时达国际快递公司几乎不会给予水陆路任何的折扣(因为原价本来就很低)。所以市场上几乎没有国际货代经营纯水陆路的业务。这更加突出了空运水陆路SAL的重要性。
空运水陆路与邮 政的其他国际配送方式一样,不按体积寄费,只收取实际重量费用,可以寄送食品,品牌商品等快递公司严格限制的物品。不过与中国邮 政EMS,北京EMS稍有不同,由于空运水陆路配送时间为20-30天左右,所以不适合配送保质期非常短的食品。
空运水陆路的体积最大限制是(宽+高)x2 +长 小于等于200,也就是说两个短边相加x2 再加上长边小于等于200cm
比如一个40cmx40cmx40cm的包裹,(40+40)x2+40 刚刚好等于200cm,这个包裹就可以通过中国邮 政水陆路配送。飞时达快递在替会员合并打包的时候会尽量替您压缩以便尽量符合您所想物流方式的限制。
| 序号 | 寄达地 | 水陆路包裹最高限重 (Kg) |
航空包裹最高限重 (Kg) |
水陆路包裹最大 尺寸规格 |
航空包裹最大 尺寸规格 |
| 1 | 阿松森岛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 2 | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 3 | 阿富汗 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 4 | 安圭拉 | 25 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 5 | 阿尔巴尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 6 | 亚美尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 7 | 安哥拉 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 8 | 阿根廷 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 9 | 奥地利 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 10 | 澳大利亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 11 | 阿鲁巴 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 12 | 阿塞拜疆 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 13 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 14 | 巴巴多斯 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 15 | 孟加拉国 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 16 | 比利时 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 17 | 布基纳法索 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 18 | 保加利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 19 | 巴林 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 20 | 布隆迪 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 21 | 贝宁 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 22 | 百慕大群岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 23 | 文莱达鲁萨兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 24 | 玻利维亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 25 | 荷属安的列斯群岛 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 26 | 巴西 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 27 | 巴哈马群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 28 | 不丹 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 29 | 博茨瓦纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 30 | 白俄罗斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 31 | 伯里兹 | 25 | 25 | - | 第一类尺寸 |
| 32 | 加拿大 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 33 | 刚果民主共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 34 | 中非共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 35 | 刚果共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 36 | 瑞士 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 37 | 科特迪瓦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 38 | 智利 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 39 | 喀麦隆 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 40 | 哥伦比亚 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 41 | 哥斯达黎加 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 42 | 古巴 | 10 | 10 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 43 | 佛得角 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 44 | 库拉索 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 45 | 塞浦路斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 46 | 捷克共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 47 | 德国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 48 | 吉布提 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 49 | 丹麦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 50 | 多米尼克 | 0 | 22 | - | - |
| 51 | 多米尼加共和国 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 53 | 厄瓜多尔 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 54 | 爱沙尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 55 | 埃及 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 56 | 厄立特里亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 57 | 西班牙 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 58 | 埃塞俄比亚 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 59 | 芬兰 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 60 | 斐济 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 61 | 马尔维纳斯福克兰群岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 62 | 法国 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 63 | 加蓬 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 64 | 英国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 65 | 格林纳达 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 66 | 格鲁吉亚 | 20 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 67 | 加纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 68 | 直布罗陀 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 69 | 冈比亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 70 | 几内亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 71 | 希腊 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 72 | 危地马拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 73 | 圭亚那 | 20 | 20 | - | 第二类尺寸 |
| 74 | 中国香港 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 75 | 克罗地亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 76 | 海地 | 50 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 77 | 匈牙利 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 78 | 印度尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 79 | 爱尔兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 80 | 以色列 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 81 | 印度 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 82 | 伊拉克 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 83 | 伊朗 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 84 | 冰岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 85 | 意大利 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 86 | 牙买加 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 87 | 约旦 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 88 | 日本 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 89 | 肯尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 90 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 91 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 92 | 柬埔寨 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 93 | 基里巴斯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 94 | 科摩罗 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 95 | 圣基茨和尼维斯岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 96 | 韩国 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 97 | 科威特 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 98 | 开曼群岛 | 10 | 10 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 99 | 哈萨克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 100 | 老挝 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 101 | 黎巴嫩 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 102 | 圣卢西亚 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 103 | 列支敦士登 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 104 | 斯里兰卡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 105 | 利比里亚 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 106 | 莱索托 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 107 | 立陶宛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 108 | 卢森堡 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 109 | 拉脱维亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 110 | 利比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 111 | 摩洛哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 112 | 摩尔多瓦 | 200 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 113 | 黑山 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 114 | 马达加斯加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 115 | 马其顿 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 116 | 马里 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 117 | 缅甸 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 118 | 蒙古 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 119 | 中国澳门 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 120 | 毛里塔尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 121 | 马耳他 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 122 | 毛里求斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 123 | 马尔代夫 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 124 | 马拉维 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 125 | 墨西哥 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 126 | 马来西亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 127 | 莫桑比克 | 50 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 128 | 纳米比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 129 | 新喀里多尼亚岛 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 130 | 尼日尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 131 | 尼日利亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 132 | 尼加拉瓜 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 133 | 荷兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 134 | 挪威 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 135 | 尼泊尔 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 136 | 新西兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 137 | 阿曼 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 138 | 巴拿马 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 139 | 秘鲁 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 140 | 法属波利尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 141 | 巴布亚新几内亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 142 | 菲律宾 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 143 | 巴基斯坦 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 144 | 波兰 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 146 | 葡萄牙 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 147 | 巴拉圭 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 148 | 卡塔尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 149 | 罗马尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 150 | 塞尔维亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 151 | 俄罗斯联邦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 152 | 卢旺达 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 153 | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 154 | 所罗门群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 155 | 塞舌耳 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 156 | 苏丹 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 157 | 瑞典 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 158 | 新加坡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 159 | 圣赫勒拿岛 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 160 | 斯洛文尼亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 161 | 斯洛伐克 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 162 | 塞拉利昂 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 163 | 塞内加尔 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 164 | 苏里南 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 165 | 南苏丹 | 10 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 167 | 萨尔瓦多 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 168 | 圣马丁 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 169 | 叙利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 170 | 斯威士兰 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 171 | 特里斯坦达库尼亚群岛 | 10 | 10 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 172 | 乍得 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 173 | 多哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 174 | 泰国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 175 | 塔吉克斯坦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 176 | 东帝汶 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 177 | 土库曼斯坦 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 178 | 突尼斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 179 | 汤加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 180 | 土耳其 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 181 | 特立尼达和多巴哥 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 182 | 坦桑尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 183 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 184 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 185 | 乌干达 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 186 | 美国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 187 | 乌拉圭 | - | 30 | - | 第一类尺寸 |
| 188 | 乌兹别克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 189 | 凡蒂冈 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 190 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 191 | 委内瑞拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 192 | 英属维尔京群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 193 | 越南社会主义共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 194 | 瓦努阿图 | - | 25 | - | 第三类尺寸 |
| 195 | 西萨摩亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 196 | 也门共和国 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 197 | 南非 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 198 | 赞比亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 199 | 津巴布韦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 200 | 中国台湾 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
第一类尺寸:2m×2m×2m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。
第二类尺寸:1.5m×1.5m×1.5m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。
第三类尺寸:1.05m×1.05m×1.05m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过2m。
空运水陆路SAL 优点
不按体积收费,资费低,时效远远快于水陆路,大概20-25天,可以寄送食品,品牌商品等快递不可以寄送的商品
空运水陆路SAL 缺点
最大体积较小,过大包裹只能分开邮寄,在线查询比较模糊





