中国邮政大包速递物流产品(邮政航空大包/空运水陆路SAL/海运水陆路)
| 作者:飞时达国际快递公司 | 2024-08-02 18:34:21 阅读数:732 |
中邮大包产品服务介绍
![]()
![]() |
中国邮 政大包服务是中国邮 政区别于中国邮 政小包的新业务,是中国邮 政国际普通邮包裹三种服务方式,分别为AIR(空运)、SAL(空运+陆运)、水陆路,可寄达全球200多个国家,对时效性要求不高而重量稍重的货物,可选择使用此方式发货。 |
渠道产品名称:
![]()
北京邮 政大包-AIR(航空) | 北京邮 政大包-SAL(航空陆路) | 北京邮 政大包-水陆路
中邮大包服务优势:
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 全球服务 | 包裹跟踪 | 实重计费 | 价格优惠 |
| 服务覆盖200个国家及地区 | 提供包裹跟踪服务直至投递 | 无需计算体积,体积货物优势 | 无偏远费,无其他附加费 |
中邮大包服务时效
![]()
| 方式/地区 | 东南亚 | 美国、加拿大、墨西哥 | 澳大利亚、新西兰 | 欧洲 | 中东 | 南美 | 非洲 |
| AIR航空 | 3-6天 | 6-12天 | 6-12天 | 7-12天 | 10-18天 | 10-18天 | 10-18天 |
| 方式/地区 | 东南亚 | 美国、加拿大、墨西哥 | 澳大利亚、新西兰 | 欧洲 | 中东 | 南美 | 非洲 |
| SAL空路运 | 7-12天 | 12-18天 | 12-18天 | 12-20天 | 15-25天 | 15-30天 | 15-30天 |
| 方式/地区 | 东南亚 | 美国、加拿大、墨西哥 | 澳大利亚、新西兰 | 欧洲 | 中东 | 南美 | 非洲 |
| 水陆路 | 12-18天 | 15-25天 | 15-25天 | 18-30天 | 25-40天 | 25-40天 | 25-40天 |
服务限制:
![]()
北京邮 政大包-AIR:可接茶叶、食品干果类、不接任何带电池产品、不接危险品与航空违禁品
北京邮 政大包-SAL:可接茶叶、食品干果类、不接任何带电池产品、不接危险品与航空违禁品
北京邮 政大包-水陆路:可接茶叶、食品干果类、不接任何带电池产品、不接危险品与航空违禁品
价格优势:
![]()
北京邮 政大包-AIR:价格优惠,实重计费不计算体积、体积货物优势,无任何附加费,航空运输服务
北京邮 政大包-SAL:价格优惠,实重计费不计算体积、体积货物优势,无任何附加费,航空+陆运运输服务
北京邮 政大包-水陆路:价格优惠,实重计费不计算体积、体积货物优势,无任何附加费,水陆+路运运输服务
产品详情:
![]()
计重方式:(朝鲜、哈萨克斯坦需计算体积重 长×宽×高CM除6000),其他国家实重计费,无需计算体积
关税相关:一般无关税,如产生关税需要收件人支付
赔付标准:未提取前丢失,按申报价值赔偿(上限100美金+退运费),最高不超过3倍运费;邮局提取转运后丢失可
申请赔偿最终赔付已邮局为准,贵重物品请购买保险
海外退件:邮局将会收取较少金额的退包费,退包费用具体已邮局为准
特别说明:尽量不要邮寄易碎品,货物包装问题造成产品损坏的邮局不做任何赔偿
重量/尺寸限制:
|
第一种尺寸:最长边1.5米,长+(宽+高)×2不超过3米; |
||
|
第二种尺寸:最长边1.05米,长+(宽+高)×2不超过2米。 |
||
| 国家 | 最高限重(KG) | 最大尺寸限制(米) |
| 美国 | 30 | 第二种 |
| 英国 | 30 | 第一种 |
| 加拿大 | 30 | 第二种 |
| 澳大利亚 | 20 | 第二种 |
| 法国 | 30 | 第一种 |
| 意大利 | 20 | 第一种 |
| 德国 | 30 | 第一种 |
| 西班牙 | 20 | 第二种 |
| 奥地利 | 20 | 第一种 |
| 荷兰 | 20 | 第一种 |
| 新西兰 | 20 | 第一种 |
| 日本 | 30 | 第一种 |
| 波兰 | 15 | 第一种 |
| 爱尔兰 | 20 | 第一种 |
| 法属波利尼西亚 | - | 第一种 |
| 韩国 | 20 | 第一种 |
| 瑞典 | 20 | 第一种 |
| 瓜德罗普 | 20 | 第一种 |
| 瑞士 | 30 | 第一种 |
| 罗马尼亚 | 20 | 第一种 |
| 以色列 | 20 | 第一种 |
| 南非 | 20 | 第二种 |
| 丹麦 | 20 | 第一种 |
| 比利时 | 20 | 第一种 |
| 挪威 | 20 | 最长一边不超过1.2米,其它边长不超过0.6米 |
| 冰岛 | 20 | 第一种 |
| 马提尼克 | 20 | 第一种 |
| 塞浦路斯 | 30 | 第一种 |
| 匈牙利 | 20 | 第一种 |
| 俄罗斯 | 20 | 第二种 |
| 香港 | 30 | 第一种 |
| 哥伦比亚 | 20 | 第一种 |
| 新加坡 | - | 第一种 |
| 孟加拉 | 30 | 第一种 |
| 马耳他 | SAL:20,AIR:10 | 第二种 |
| 土耳其 | 20 | 第一种 |
| 爱沙尼亚 | 20 | 第一种 |
| 留尼旺岛 | 20 | 第一种 |
| 巴西 | SAL:30,AIR/海:20 | 第二种 |
| 缅甸 | - | 第二种 |
| 波多黎各 | 20 | 第二种 |
| 阿联酋 | 20 | 第一种 |
| 墨西哥 | 20 | 第二种 |
| 多米尼加 | 20 | 第一种 |
| 阿根廷 | 20 | 第二种 |
| 阿塞拜疆 | 20 | 第一种 |
| 保加利亚 | 20 | 第一种 |
| 巴拉圭 | 20 | 第一种 |
| 关岛 | 20 | 第二种 |
| 哈萨克斯坦 | 20 | 第二种 |
| 捷克 | 15 | 第一种 |
| 津巴布韦 | 20 | 第二种 |
| 开曼群岛 | 20 | 第二种 |
| 拉脱维亚 | 20 | 长度1.5米,长度和长度以外最大横周合计不超过2米 |
| 立陶宛 | 20 | 第二种 |
| 卢森堡 | 20 | 第一种 |
| 毛里求斯 | 20 | 第二种 |
| 尼日利亚 | 30 | 第一种 |
| 葡萄牙 | 20 | 第一种 |
| 沙特阿拉伯 | 20 | 第一种 |
| 斯洛文尼亚 | 20 | 第一种 |
| 斯洛伐克 | 15 | 第一种 |
| 乌克兰 | 20 | 第二种 |
| 希腊 | 20 | 第一种 |
| 克罗地亚 | 30 | 第二种 |
| 印度尼西亚 | 20 | 第二种 |
| 马来西亚 | 20 | 第二种 |
| 特立尼达和多巴哥 | 20 | 第一种 |
| 安道尔 | 20 | 第一种 |
| 芬兰 | 20 | 第一种 |
| 泰国 | 20 | 第一种 |
| 布基纳法索 | 20 | 第一种 |
| 乌拉圭 | 20 | 第二种 |
| 伊拉克 | 10 | 第一种 |
| 新喀里多尼亚 | 20 | 第一种 |
| 阿曼 | AIR:30,海20 | 第一种 |
| 智利 | 20 | SAL:第一种;AIR:第二种 |
| 巴林 | 20 | 第二种 |
| 厄瓜多尔 | 20 | 第一种 |
| 文莱 | 20 | 第二种 |
| 安哥拉 | 20 | 第一种 |
| 百慕大 | 20 | 第二种 |
| 科特迪瓦 | 20 | 第一种 |
| 危地马拉 | - | 第二种 |
| 斐济群岛 | 20 | 第二种 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 20 | 第一种 |
| 摩尔多瓦 | 20 | 第一种 |
| 玻利维亚 | - | 第一种 |
| 斯里兰卡 | 20 | 第二种 |
| 直布罗陀 | 20 | 第一种 |
| 越南 | 20 | 第一种 |
| 台湾 | 30 | - |
| 土库曼斯坦 | 20 | 第二种 |
| 黎巴嫩 | 10 | 第二种 |
| 马尔代夫 | 10 | 第一种 |
| 白俄罗斯 | 20 | 第二种 |
| 秘鲁 | 20 | 第一种 |
| 哥斯达黎加 | 20 | 第一种 |
| 赞比亚 | 20 | 第二种 |
| 印度 | 20 | 水陆路:第一种;AIR:第二种 |
| 亚美尼亚 | 20 | 第二种 |
| 塞尔维亚 | 15 | 第二种 |
| 卡塔尔 | 20 | 第一种 |
| 坦桑尼亚 | 20 | 第一种 |
| 科威特 | 10 | 第二种 |
| 古巴 | AIR:10,SAL20 | 第一种 |
| 乌兹别克斯坦 | 20 | 第一种 |
| 加那利群岛 | - | 第二种 |
| 萨尔瓦多 | 20 | 第二种 |
| 多哥 | 20 | 第一种 |
| 埃塞俄比亚 | 20 | 第一种 |
| 阿尔巴尼亚 | 20 | 第一种 |
| 菲律宾 | 20 | 第二种 |
| 牙买加 | 20 | 第二种 |
| 法属圭亚那 | - | 第一种 |
| 格林兰岛 | 20 | 第一种 |
| 伯利兹 | 20 | 第一种 |
| 巴巴多斯 | 20 | 第二种 |
| 瓦努阿图 | 20 | 第二种 |
| 库克群岛 | 20 | 第二种 |
| 美属维尔京群岛 | 20 | 第二种 |
| 巴拿马 | 20 | 第一种 |
| 莫桑比克 | 20 | 第一种 |
| 阿尔及利亚 | 10 | 第一种 |
| 洪都拉斯 | 20 | 水陆路:第一种;AIR:第二种 |
| 巴哈马 | 30 | 第二种 |
| 尼泊尔 | 20 | 第一种 |
| 尼加拉瓜 | 20 | 第一种 |
| 格鲁吉亚 | 20 | 第一种 |
| 马其顿 | AIR:30,SAL:20 | 第二种 |
| 安的列斯岛 | 20 | 水陆路:第一种;AIR:第二种 |
| 苏里南 | 20 | 第一种 |
| 福克兰群岛 | 20 | 第二种 |
| 苏丹 | 20 | 第二种 |
| 肯尼亚 | AIR:10,海:20 | 第一种 |
| 摩纳哥 | 20 | 第一种 |
| 巴基斯坦 | 20 | 第二种 |
| 约旦 | 30 | 第一种 |
| 摩洛哥 | 20 | 第一种 |
| 柬埔寨 | 20 | 第二种 |
| 刚果 | 20 | 第一种 |
| 刚果民 | 20 | 第二种 |
| 委内瑞拉 | 20 | 第一种 |
| 圣卢西亚岛 | 20 | 第二种 |
| 塔吉克斯坦 | 20 | 第一种 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 第二种 |
| 格林纳达 | 20 | 第二种 |
| 加纳 | AIR:30,水路:10 | 第一种 |
发国际件快递服务推荐:飞时达快递-专业代理国际运送为公司个人递送文件私人物品行李托运,国际运输文件包裹有空运海运货运物流。查询全球快递公司价格、北京国际快递查询追踪、国际国内本地北京快递公司免费上门取件1小时内完成,中国出口价格优惠80%、进出口文件货物运送3-5天到全球。业务项目:寄国际快递、找飞时达快递代理商,专业代理fedex联邦快递TNT、敦豪快递DHL国际快递、UPS国际快递、国际EMS特快专递国际大包邮 政航空大包、邮 政海运水陆路、国际海运水陆路、e邮宝、e特快、邮 政国际空运水陆路SAL业务。免费提供查询:国际快递查询、国际物流查询、国际快件查询、国际速递查询、国际托运查询、国际快运查询、国际搬家查询、国际速运查询、国际货运查询。飞时达快递专业代理DHL快递、UPS快递、fedex国际快递TNT、EMS国际快递,邮 政航空大包,空运水陆路SAL,海运水陆路, 请把 fsdgjkd.com 介绍给朋友和同事使用,非常感谢您的认可和推荐!取件咨询请拨打热线电话。
以上便是本期飞时达快递为您分享的全部内容,若您还有任何国际速递方面的服务需求,请联系飞时达专业的国际快递公司客服团队人员。2024年08月02日发布
上一篇 发货到美国如何选择Bonds美国进口清关(邮政航空大包/空运水陆路SAL/海运水陆路)
下一篇 打托出口的托盘要不要做熏蒸证明(邮政航空大包/空运水陆路SAL/海运水陆路)










