海运价格
| 作者:飞时达国际快递公司 | 2022-04-10 11:20:40 阅读数:35393 |
| 飞时达国际快递公司国际海运水陆路价格表 | |||
| 国家 | 海运 | 续重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美国 | 130 | 40 | 30000 |
| 英国 | 160 | 43 | 20000 |
| 日本 | 158 | 34 | 30000 |
| 加拿大 | 140 | 43 | 30000 |
| 澳大利亚 | 140 | 35 | 20000 |
| 法国 | 181 | 34 | 30000 |
| 意大利 | 150 | 32 | 20000 |
| 德国 | 191 | 40 | 30000 |
| 奥地利 | 170 | 43 | 20000 |
| 荷兰 | 160 | 35 | 20000 |
| 新西兰 | 150 | 30 | 20000 |
| 法属波利尼西亚 | 194 | 42 | 20000 |
| 瑞典 | 203 | 46 | 20000 |
| 瑞士 | 170 | 43 | 30000 |
| 以色列 | 170 | 37 | 20000 |
| 南非 | 170 | 38 | 20000 |
| 丹麦 | 160 | 35 | 20000 |
| 比利时 | 215 | 26 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 52 | 20000 |
| 塞浦路斯 | 150 | 34 | 30000 |
| 匈牙利 | 160 | 39 | 20000 |
| 香港 | 112 | 25 | 30000 |
| 新加坡 | 120 | 31 | 40000 |
| 孟加拉 | 150 | 40 | 30000 |
| 留尼汪 | 190 | 36 | 20000 |
| 韩国 | 140 | 31 | 20000 |
| 巴西 | 190 | 43 | 20000(SAL30000) |
| 缅甸 | 120 | 30 | 10000 |
| 波多黎各 | 140 | 40 | 20000 |
| 墨西哥 | 160 | 42 | 20000 |
| 印度尼西亚 | 120 | 31 | 20000 |
| 关岛 | 140 | 43 | 20000 |
| 捷克 | 160 | 43 | 15000 |
| 阿联酋 | 150 | 36 | 20000 |
| 开曼群岛 | 190 | 63 | 20000 |
| 沙特阿拉伯 | 140 | 37 | 20000 |
| 哈萨克斯坦 | 140 | 33 | 20000 |
| 毛里求斯 | 130 | 36 | 20000 |
| 印度 | 170 | 34 | 20000 |
| 津巴布韦 | 180 | 46 | 20000 |
| 泰国 | 120 | 31 | 20000 |
| 埃及 | 170 | 40 | 20000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 150 | 36 | 20000 |
| 芬兰 | 200 | 41 | 20000 |
| 新喀里多尼亚 | 190 | 36 | 20000 |
| 斯里兰卡 | 160 | 42 | 20000 |
| 马来西亚 | 120 | 32 | 20000 |
| 荷属安的列斯群岛 | 200 | 90 | 20000 |
| 菲律宾 | 150 | 38 | 20000 |
| 斐济群岛 | 130 | 34 | 20000 |
| 马尔代夫 | 200 | 47 | 10000 |
| 约旦 | 160 | 37 | 30000 |
| 乌兹别克斯坦 | 180 | 39 | 20000 |
| 玻利维亚 | 190 | 53 | 20000 |
| 瓦努阿图 | 140 | 40 | 20000 |
| 阿富汗 | 220 | 48 | 20000 |
| 科威特 | 170 | 36 | 10000 |
| 危地马拉 | 150 | 41 | 20000 |
| 基里巴斯 | 140 | 38 | 20000 |
| 赞比亚 | 170 | 44 | 20000 |
| 美属维尔京群岛 | 140 | 40 | 20000 |
| 安哥拉 | 180 | 45 | 20000 |
| 阿曼 | 180 | 38 | 30000(海运20000) |
| 摩洛哥 | 160 | 38 | 20000 |
| 叙利亚 | 150 | 38 | 20000 |
| 坦桑尼亚 | 160 | 37 | 20000 |
| 卡塔尔 | 150 | 36 | 20000 |
| 几内亚比绍 | 230 | 44 | 30000(海运20000) |
| 巴基斯坦 | 150 | 30 | 20000 |
| 老挝 | 190 | 50 | 20000 |
| 加纳 | 180 | 40 | 30000(海运10000) |
| 乌干达 | 160 | 37 | 10000(海运20000) |
| 也门 | 150 | 38 | 10000(海运20000) |
| 洪都拉斯 | 170 | 46 | 20000 |
| 澳门 | 140 | 30 | 20000 |
| 台湾 | 140 | 25 | 30000 |
| 越南 | 120 | 25 | 20000 |
| 巴林 | 160 | 38 | 20000 |
| 埃塞俄比亚 | 140 | 44 | 20000 |
| 斯威士兰 | 140 | 43 | 20000 |
| 柬埔寨 | 140 | 39 | 20 |
| 塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20000 |
| 文莱 | 140 | 38 | 20000 |
| 埃塞俄比亚 | 140 | 44 | 20000 |
| 斯威士兰 | 140 | 43 | 20000 |
| 塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20 |
| 资费说明:以上资费不包含包裹单据费(2元)、送交海关验关费(5元)、挂号费(8元)、手续费(5元)等其它费用。 | |||
|
注:以上数字单位为人民币(元)现金,支票,转账,网银,微信支付,支付宝或预付金额,加90元上门服务费,需要包装要加10元一个箱子,要开发票需加8.5%的税。时效跟飞时达国际快递公司官网一样,中国飞时达国际快递公司国际水陆路包裹价格查询表-飞时达国际快递公司国际海运价格表。 中国飞时达国际快递公司国际包裹资费计算,选择寄达国家:包裹种类:航空包裹,空运水陆路包裹,水陆路包裹,中国飞时达国际快递公司海运价格,中国飞时达国际快递公司海运多久,飞时达国际快递公司物流多少钱一公斤,中国飞时达国际快递公司海运包裹,中国飞时达国际快递公司海运客服,中国飞时达国际快递公司信贷,中国邮局,海运价格,海运美国,ems海运澳洲邮费,国际搬家公司推荐,国际海运价格表,国际海运价格 吨公里,中国飞时达国际快递公司海运,中国飞时达国际快递公司海运包裹,中国飞时达国际快递公司海运箱子规格,国际海运价格,中国飞时达国际快递公司e邮包,国际海运服务商有哪些,中国飞时达国际快递公司海运价格查询,中国飞时达国际快递公司国际海运价格查询表。 |
|||

SAL大包:又称中国飞时达国际快递公司SAL大包、航空水陆联运大包。是飞时达国际快递公司开发的一项国际物流服务,与航空大包、海运大包组成飞时达国际快递公司大包的三种方式,中国飞时达国际快递公司SAL大包采取的是一种:海、陆、空联运的方式,因此运费比航空大包便宜,时效相对要慢一些。
飞时达国际快递公司海运水陆路,飞时达国际快递公司国际水陆路,飞时达国际快递公司水陆路,飞时达国际快递公司海运,飞时达国际快递公司国际海运,飞时达国际快递公司海运水陆路价格
SAL中邮大包的包装要求:
a.重量要求:大于2kg,小于30kg(个别国家最大不能超过20kg);
b.最大体积要求:单边<=1.5米,长度+长度以外的最大横周<=3米(此最大规格是30kg货物); 单边<=1.05米,长度+长度以外的最大横周<=2米(此最大规格是20kg货物)。
| 序号 | 寄达地 | 水陆路包裹最高限重 (Kg) |
航空包裹最高限重 (Kg) |
水陆路包裹最大 尺寸规格 |
航空包裹最大 尺寸规格 |
| 1 | 阿松森岛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 2 | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 3 | 阿富汗 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 4 | 安圭拉 | 25 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 5 | 阿尔巴尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 6 | 亚美尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 7 | 安哥拉 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 8 | 阿根廷 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 9 | 奥地利 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 10 | 澳大利亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 11 | 阿鲁巴 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 12 | 阿塞拜疆 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 13 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 14 | 巴巴多斯 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 15 | 孟加拉国 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 16 | 比利时 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 17 | 布基纳法索 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 18 | 保加利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 19 | 巴林 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 20 | 布隆迪 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 21 | 贝宁 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 22 | 百慕大群岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 23 | 文莱达鲁萨兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 24 | 玻利维亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 25 | 荷属安的列斯群岛 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 26 | 巴西 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 27 | 巴哈马群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 28 | 不丹 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 29 | 博茨瓦纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 30 | 白俄罗斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 31 | 伯里兹 | 25 | 25 | - | 第一类尺寸 |
| 32 | 加拿大 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 33 | 刚果民主共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 34 | 中非共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 35 | 刚果共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 36 | 瑞士 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 37 | 科特迪瓦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 38 | 智利 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 39 | 喀麦隆 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 40 | 哥伦比亚 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 41 | 哥斯达黎加 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 42 | 古巴 | 10 | 10 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 43 | 佛得角 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 44 | 库拉索 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 45 | 塞浦路斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 46 | 捷克共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 47 | 德国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 48 | 吉布提 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 49 | 丹麦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 50 | 多米尼克 | 0 | 22 | - | - |
| 51 | 多米尼加共和国 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 53 | 厄瓜多尔 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 54 | 爱沙尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 55 | 埃及 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 56 | 厄立特里亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 57 | 西班牙 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 58 | 埃塞俄比亚 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 59 | 芬兰 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 60 | 斐济 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 61 | 马尔维纳斯福克兰群岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 62 | 法国 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 63 | 加蓬 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 64 | 英国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 65 | 格林纳达 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 66 | 格鲁吉亚 | 20 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 67 | 加纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 68 | 直布罗陀 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 69 | 冈比亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 70 | 几内亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 71 | 希腊 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 72 | 危地马拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 73 | 圭亚那 | 20 | 20 | - | 第二类尺寸 |
| 74 | 中国香港 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 75 | 克罗地亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 76 | 海地 | 50 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 77 | 匈牙利 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 78 | 印度尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 79 | 爱尔兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 80 | 以色列 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 81 | 印度 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 82 | 伊拉克 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 83 | 伊朗 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 84 | 冰岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 85 | 意大利 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 86 | 牙买加 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 87 | 约旦 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 88 | 日本 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 89 | 肯尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 90 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 91 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 92 | 柬埔寨 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 93 | 基里巴斯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 94 | 科摩罗 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 95 | 圣基茨和尼维斯岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 96 | 韩国 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 97 | 科威特 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 98 | 开曼群岛 | 10 | 10 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 99 | 哈萨克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 100 | 老挝 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 101 | 黎巴嫩 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 102 | 圣卢西亚 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 103 | 列支敦士登 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 104 | 斯里兰卡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 105 | 利比里亚 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 106 | 莱索托 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 107 | 立陶宛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 108 | 卢森堡 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 109 | 拉脱维亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 110 | 利比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 111 | 摩洛哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 112 | 摩尔多瓦 | 200 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 113 | 黑山 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 114 | 马达加斯加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 115 | 马其顿 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 116 | 马里 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 117 | 缅甸 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 118 | 蒙古 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 119 | 中国澳门 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 120 | 毛里塔尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 121 | 马耳他 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 122 | 毛里求斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 123 | 马尔代夫 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 124 | 马拉维 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 125 | 墨西哥 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 126 | 马来西亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 127 | 莫桑比克 | 50 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 128 | 纳米比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 129 | 新喀里多尼亚岛 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 130 | 尼日尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 131 | 尼日利亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 132 | 尼加拉瓜 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 133 | 荷兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 134 | 挪威 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 135 | 尼泊尔 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 136 | 新西兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 137 | 阿曼 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 138 | 巴拿马 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 139 | 秘鲁 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 140 | 法属波利尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 141 | 巴布亚新几内亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 142 | 菲律宾 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 143 | 巴基斯坦 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 144 | 波兰 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 146 | 葡萄牙 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 147 | 巴拉圭 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 148 | 卡塔尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 149 | 罗马尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 150 | 塞尔维亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 151 | 俄罗斯联邦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 152 | 卢旺达 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 153 | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 154 | 所罗门群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 155 | 塞舌耳 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 156 | 苏丹 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 157 | 瑞典 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 158 | 新加坡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 159 | 圣赫勒拿岛 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 160 | 斯洛文尼亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 161 | 斯洛伐克 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 162 | 塞拉利昂 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 163 | 塞内加尔 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 164 | 苏里南 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 165 | 南苏丹 | 10 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 167 | 萨尔瓦多 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 168 | 圣马丁 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 169 | 叙利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 170 | 斯威士兰 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 171 | 特里斯坦达库尼亚群岛 | 10 | 10 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 172 | 乍得 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 173 | 多哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 174 | 泰国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 175 | 塔吉克斯坦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 176 | 东帝汶 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 177 | 土库曼斯坦 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 178 | 突尼斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 179 | 汤加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 180 | 土耳其 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 181 | 特立尼达和多巴哥 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 182 | 坦桑尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 183 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 184 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 185 | 乌干达 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 186 | 美国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 187 | 乌拉圭 | - | 30 | - | 第一类尺寸 |
| 188 | 乌兹别克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 189 | 凡蒂冈 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 190 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 191 | 委内瑞拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 192 | 英属维尔京群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 193 | 越南社会主义共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
| 194 | 瓦努阿图 | - | 25 | - | 第三类尺寸 |
| 195 | 西萨摩亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 196 | 也门共和国 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 197 | 南非 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
| 198 | 赞比亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 199 | 津巴布韦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
| 200 | 中国台湾 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
第一类尺寸:2m×2m×2m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。
第二类尺寸:1.5m×1.5m×1.5m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过3m。
第三类尺寸:1.05m×1.05m×1.05m,或者长度和长度以外最大横周合计不超过2m。
SAL中邮大包服务优势:
1、中邮大包的运费比较低,不计算体积重量,适合发轻抛货物。没有偏远附加费,相对于其它运输方式(如ems、dhl、UPS、Fedex、tnt等)来说,
中国飞时达国际快递公司大包服务有绝对的价格优势。采用此种发货方式可最大限度地降低成本,提升价格竞争力;
2、中邮大包交寄相对方便,可以到达全球各地,只要有邮局的地方都可以到达;
3、中邮大包方便,快捷,单一的运单,减少了客户的麻烦;
4、中邮大包提供包裹的追踪查询服务。 包裹离开当天可在中国飞时达国际快递公司网站,查询到信息,且有全程跟踪;
5、中邮大包它的清关能力较强.如俄罗斯,阿根廷,巴西……这些国家走中国飞时达国际快递公司大包的通关很好。
SAL大包原价表,(请参阅附图)
SAL大包计费方式:(其计费方式是按首重1KG的价格+续重1KG的价格*续重的数量计费)*折扣,包裹重量要求不能超过30kg(部分国家不能超过20kg)。

快件跟踪查询网址:
飞时达国际快递公司海运官网:http://yjcx.ems.com.cn/qps/yjcx
温馨提示
中国飞时达国际快递公司包裹国外退件都是有费用的。中国飞时达国际快递公司大包退回来根据你选择的退回方式收取对应的运费,邮局都会有对应的收费凭据给予发件人。如果没有填写的,默认弃件。请知悉!





